PASARAN ILLINOIS MIDDAY
Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.
Tanggal. | Hari | Periode | Nomor | Add No |
---|---|---|---|---|
2021-01-23 | Sabtu | ILM-574 | ||
2021-01-22 | Jumat | ILM-573 | ||
2021-01-21 | Kamis | ILM-572 | ||
2021-01-20 | Rabu | ILM-571 | ||
2021-01-19 | Selasa | ILM-570 | ||
2021-01-18 | Senin | ILM-569 | ||
2021-01-17 | Minggu | ILM-568 | ||
2021-01-16 | Sabtu | ILM-567 | ||
2021-01-15 | Jumat | ILM-566 | ||
2021-01-14 | Kamis | ILM-565 | ||
2021-01-13 | Rabu | ILM-564 | ||
2021-01-12 | Selasa | ILM-563 | ||
2021-01-11 | Senin | ILM-562 | ||
2021-01-10 | Minggu | ILM-561 | ||
2021-01-09 | Sabtu | ILM-560 | ||
2021-01-08 | Jumat | ILM-559 | ||
2021-01-07 | Kamis | ILM-558 | ||
2021-01-06 | Rabu | ILM-557 | ||
2021-01-05 | Selasa | ILM-556 | ||
2021-01-04 | Senin | ILM-555 |
ILM-574 - Rincian Nomor 6913
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 9 | 1 | 3 |
3D | - | 9 | 1 | 3 |
2D DEPAN | 6 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 3 |
COLOK BEBAS | 6 | 9 | 1 | 3 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 6 | 9 | 1 | 3 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 69 = 96 | 61 = 16 | 63 = 6 | 91 = 19 |
93 = 39 | 13 = 31 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
ILM-573 - Rincian Nomor 8977
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 9 | 7 | 7 |
3D | - | 9 | 7 | 7 |
2D DEPAN | 8 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 7 |
COLOK BEBAS | 8 | 9 | 7 | 7 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 8 | 9 | 7 | 7 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 89 = 98 | 87 = 78 | 87 = 8 | 97 = 79 |
97 = 79 | 77 = 77 | |||
SHIO | Monyet | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembar Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
ILM-572 - Rincian Nomor 9491
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 4 | 9 | 1 |
3D | - | 4 | 9 | 1 |
2D DEPAN | 9 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 1 |
COLOK BEBAS | 9 | 4 | 9 | 1 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 9 | 4 | 9 | 1 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 94 = 49 | 99 = 99 | 91 = 9 | 49 = 94 |
41 = 14 | 91 = 19 | |||
SHIO | Kuda | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
ILM-571 - Rincian Nomor 4102
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 1 | 0 | 2 |
3D | - | 1 | 0 | 2 |
2D DEPAN | 4 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 2 |
COLOK BEBAS | 4 | 1 | 0 | 2 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 4 | 1 | 0 | 2 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 41 = 14 | 40 = 04 | 42 = 4 | 10 = 01 |
12 = 21 | 02 = 20 | |||
SHIO | Babi | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
ILM-570 - Rincian Nomor 6630
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 6 | 3 | 0 |
3D | - | 6 | 3 | 0 |
2D DEPAN | 6 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 3 | - |
2D BELAKANG | - | - | 3 | 0 |
COLOK BEBAS | 6 | 6 | 3 | 0 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 6 | 6 | 3 | 0 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 66 = 66 | 63 = 36 | 60 = 6 | 63 = 36 |
60 = 06 | 30 = 03 | |||
SHIO | Kambing | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembar Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
ILM-569 - Rincian Nomor 6127
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 1 | 2 | 7 |
3D | - | 1 | 2 | 7 |
2D DEPAN | 6 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 7 |
COLOK BEBAS | 6 | 1 | 2 | 7 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 6 | 1 | 2 | 7 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 61 = 16 | 62 = 26 | 67 = 6 | 12 = 21 |
17 = 71 | 27 = 72 | |||
SHIO | Anjing | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
ILM-568 - Rincian Nomor 9736
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 7 | 3 | 6 |
3D | - | 7 | 3 | 6 |
2D DEPAN | 9 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 3 | - |
2D BELAKANG | - | - | 3 | 6 |
COLOK BEBAS | 9 | 7 | 3 | 6 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 9 | 7 | 3 | 6 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 97 = 79 | 93 = 39 | 96 = 9 | 73 = 37 |
76 = 67 | 36 = 63 | |||
SHIO | Kerbau | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
ILM-567 - Rincian Nomor 0514
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 5 | 1 | 4 |
3D | - | 5 | 1 | 4 |
2D DEPAN | 0 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 4 |
COLOK BEBAS | 0 | 5 | 1 | 4 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 0 | 5 | 1 | 4 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 05 = 50 | 01 = 10 | 04 = 0 | 51 = 15 |
54 = 45 | 14 = 41 | |||
SHIO | Babi | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
ILM-566 - Rincian Nomor 2067
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 0 | 6 | 7 |
3D | - | 0 | 6 | 7 |
2D DEPAN | 2 | 0 | - | - |
2D TENGAH | - | 0 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 7 |
COLOK BEBAS | 2 | 0 | 6 | 7 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 2 | 0 | 6 | 7 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 20 = 02 | 26 = 62 | 27 = 2 | 06 = 60 |
07 = 70 | 67 = 76 | |||
SHIO | Kuda | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
ILM-565 - Rincian Nomor 1946
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 9 | 4 | 6 |
3D | - | 9 | 4 | 6 |
2D DEPAN | 1 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 6 |
COLOK BEBAS | 1 | 9 | 4 | 6 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 1 | 9 | 4 | 6 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 19 = 91 | 14 = 41 | 16 = 1 | 94 = 49 |
96 = 69 | 46 = 64 | |||
SHIO | Kelinci | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
ILM-564 - Rincian Nomor 7455
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 4 | 5 | 5 |
3D | - | 4 | 5 | 5 |
2D DEPAN | 7 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 5 |
COLOK BEBAS | 7 | 4 | 5 | 5 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 7 | 4 | 5 | 5 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 74 = 47 | 75 = 57 | 75 = 7 | 45 = 54 |
45 = 54 | 55 = 55 | |||
SHIO | Kuda | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembar Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
ILM-563 - Rincian Nomor 8382
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 3 | 8 | 2 |
3D | - | 3 | 8 | 2 |
2D DEPAN | 8 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 2 |
COLOK BEBAS | 8 | 3 | 8 | 2 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 8 | 3 | 8 | 2 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 83 = 38 | 88 = 88 | 82 = 8 | 38 = 83 |
32 = 23 | 82 = 28 | |||
SHIO | Kelinci | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
ILM-562 - Rincian Nomor 0112
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 1 | 1 | 2 |
3D | - | 1 | 1 | 2 |
2D DEPAN | 0 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 2 |
COLOK BEBAS | 0 | 1 | 1 | 2 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 0 | 1 | 1 | 2 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 01 = 10 | 01 = 10 | 02 = 0 | 11 = 11 |
12 = 21 | 12 = 21 | |||
SHIO | Kerbau | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
ILM-561 - Rincian Nomor 7979
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 9 | 7 | 9 |
3D | - | 9 | 7 | 9 |
2D DEPAN | 7 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 9 |
COLOK BEBAS | 7 | 9 | 7 | 9 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 7 | 9 | 7 | 9 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 79 = 97 | 77 = 77 | 79 = 7 | 97 = 79 |
99 = 99 | 79 = 97 | |||
SHIO | Kuda | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
ILM-560 - Rincian Nomor 9468
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 4 | 6 | 8 |
3D | - | 4 | 6 | 8 |
2D DEPAN | 9 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 8 |
COLOK BEBAS | 9 | 4 | 6 | 8 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 9 | 4 | 6 | 8 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 94 = 49 | 96 = 69 | 98 = 9 | 46 = 64 |
48 = 84 | 68 = 86 | |||
SHIO | Ular | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
ILM-559 - Rincian Nomor 5564
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 5 | 6 | 4 |
3D | - | 5 | 6 | 4 |
2D DEPAN | 5 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 4 |
COLOK BEBAS | 5 | 5 | 6 | 4 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 5 | 5 | 6 | 4 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 55 = 55 | 56 = 65 | 54 = 5 | 56 = 65 |
54 = 45 | 64 = 46 | |||
SHIO | Ayam | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembar Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
ILM-558 - Rincian Nomor 2975
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 9 | 7 | 5 |
3D | - | 9 | 7 | 5 |
2D DEPAN | 2 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 5 |
COLOK BEBAS | 2 | 9 | 7 | 5 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 2 | 9 | 7 | 5 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 29 = 92 | 27 = 72 | 25 = 2 | 97 = 79 |
95 = 59 | 75 = 57 | |||
SHIO | Anjing | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
ILM-557 - Rincian Nomor 9228
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 2 | 2 | 8 |
3D | - | 2 | 2 | 8 |
2D DEPAN | 9 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 8 |
COLOK BEBAS | 9 | 2 | 2 | 8 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 9 | 2 | 2 | 8 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 92 = 29 | 92 = 29 | 98 = 9 | 22 = 22 |
28 = 82 | 28 = 82 | |||
SHIO | Ayam | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembar Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
ILM-556 - Rincian Nomor 7874
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 8 | 7 | 4 |
3D | - | 8 | 7 | 4 |
2D DEPAN | 7 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 4 |
COLOK BEBAS | 7 | 8 | 7 | 4 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 7 | 8 | 7 | 4 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 78 = 87 | 77 = 77 | 74 = 7 | 87 = 78 |
84 = 48 | 74 = 47 | |||
SHIO | Babi | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
ILM-555 - Rincian Nomor 4514
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 5 | 1 | 4 |
3D | - | 5 | 1 | 4 |
2D DEPAN | 4 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 4 |
COLOK BEBAS | 4 | 5 | 1 | 4 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 4 | 5 | 1 | 4 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 45 = 54 | 41 = 14 | 44 = 4 | 51 = 15 |
54 = 45 | 14 = 41 | |||
SHIO | Babi | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
<< Kembali